Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
1.572 andelslejligheder

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
10. december 2024 1573 30 0
9. december 2024 1543 6 46
8. december 2024 1583 5 18
7. december 2024 1596 33 16
6. december 2024 1579 11 8
5. december 2024 1576 21 28
4. december 2024 1583 7 12
3. december 2024 1588 15 25
2. december 2024 1598 10 13
1. december 2024 1601 51 0
30. november 2024 1550 15 61
29. november 2024 1596 10 28
28. november 2024 1614 12 23
27. november 2024 1625 15 21
26. november 2024 1631 16 16
25. november 2024 1631 9 0
24. november 2024 1622 49 45
23. november 2024 1618 43 0
22. november 2024 1575 21 70
21. november 2024 1624 13 0
20. november 2024 1611 22 37
19. november 2024 1626 13 2
18. november 2024 1615 8 17
17. november 2024 1624 4 2
16. november 2024 1622 23 33
15. november 2024 1632 30 10
14. november 2024 1612 11 17
13. november 2024 1618 27 28
12. november 2024 1619 11 16
11. november 2024 1624 7 11
10. november 2024 1628 38 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 1.572
Antal nye andelsboliger siden i går 30
Antal solgte andelsboliger siden i går 0
Ledige m2 i alt 138.888