Andelslejligheder til salg i Region Nordjylland
-
Ca. 90 m2 andelsbolig til salg i 8990 Fårup
- Ca. 180.000 kr.
- 1. juli 2026
- 3
-
Ca. 80 m2 andelsbolig til salg i 9000 Aalborg
- Ca. 1.510.000 kr.
- 3
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Region Nordjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Region Nordjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Region Nordjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Region Nordjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Region Nordjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Nordjylland over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 22. maj 2026 | 289 | 5 | 0 |
| 21. maj 2026 | 284 | 6 | 6 |
| 20. maj 2026 | 284 | 1 | 4 |
| 19. maj 2026 | 287 | 12 | 13 |
| 18. maj 2026 | 288 | 11 | 0 |
| 17. maj 2026 | 277 | 2 | 2 |
| 16. maj 2026 | 277 | 4 | 6 |
| 15. maj 2026 | 279 | 5 | 2 |
| 14. maj 2026 | 276 | 2 | 0 |
| 13. maj 2026 | 274 | 3 | 3 |
| 12. maj 2026 | 274 | 0 | 1 |
| 11. maj 2026 | 275 | 1 | 2 |
| 10. maj 2026 | 276 | 5 | 6 |
| 9. maj 2026 | 277 | 4 | 1 |
| 8. maj 2026 | 274 | 2 | 3 |
| 7. maj 2026 | 275 | 1 | 0 |
| 6. maj 2026 | 274 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 274 | 0 | 2 |
| 4. maj 2026 | 276 | 9 | 11 |
| 3. maj 2026 | 278 | 27 | 0 |
| 2. maj 2026 | 251 | 1 | 18 |
| 1. maj 2026 | 268 | 22 | 23 |
| 30. april 2026 | 269 | 20 | 0 |
| 29. april 2026 | 249 | 2 | 1 |
| 28. april 2026 | 248 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 248 | 0 | 1 |
| 26. april 2026 | 249 | 4 | 8 |
| 25. april 2026 | 253 | 12 | 14 |
| 24. april 2026 | 255 | 10 | 0 |
| 23. april 2026 | 245 | 2 | 5 |
| 22. april 2026 | 248 | 4 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Region Nordjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Region Nordjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Nordjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Nordjylland over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 289 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 5 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 23.523 |